Lista localităților din județul Argeș clasificată conform incidenței
– actualizată la data de 10.01.2022
| Nr.
crt. |
UAT | Incidența cumulată la data impunerii restricțiilor | Hotărârea
C.J.S.U. |
Prima zi
de restricții |
Ultima zi
de restricții |
| 1. | GODENI | 2,94 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 2. | OARJA | 2,92 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 3. | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 2,02 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 4. | BASCOV | 1,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 5. | MOŞOAIA | 1,87 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 6. | RUCĂR | 1,74 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 7. | UNGHENI | 1,67 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 8. | MĂLURENI | 1,53 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 9. | VEDEA | 1,53 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 10. | VULTUREŞTI | 1,42 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 11. | MICEŞTI | 1,24 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 12. | LUNCA CORBULUI | 1,23 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 13. | BĂICULEŞTI | 1,19 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 14. | ORAŞ MIOVENI | 1,18 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 15. | POPEŞTI | 1,17 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 16. | MIHĂEŞTI | 1,14 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 17. | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 1,12 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 18. | COTMEANA | 1,1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 19. | VALEA IAŞULUI | 1,1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 20. | POIENARII DE ARGEŞ | 1,08 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 21. | BRADU | 1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 22. | SCHITU GOLEŞTI | 0,98 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 23. | BUGHEA DE JOS | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 24. | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 25. | MUNICIPIUL PITEŞTI | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 26. | IZVORU | 0,95 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 27. | STOENEŞTI | 0,95 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 28. | AREFU | 0,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 29. | MĂRĂCINENI | 0,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 30. | MUŞĂTEŞTI | 0,86 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 31. | ALBEŞTII DE ARGEŞ | 0,83 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 32. | CĂTEASCA | 0,82 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 33. | POIANA LACULUI | 0,8 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 34. | CORBI | 0,78 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 35. | STOLNICI | 0,73 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 36. | ALBEŞTII DE MUSCEL | 0,69 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 37. | ORAŞ TOPOLOVENI | 0,64 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 38. | SĂPATA | 0,64 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 39. | CĂLINEŞTI | 0,63 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 40. | ANINOASA | 0,62 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 41. | MORĂREŞTI | 0,59 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 42. | PRIBOIENI | 0,59 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 43. | DÂRMĂNEŞTI | 0,58 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 44. | BELEŢI-NEGREŞTI | 0,57 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 45. | NEGRAŞI | 0,56 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 46. | ŢIŢEŞTI | 0,56 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 47. | BĂLILEŞTI | 0,52 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 48. | CUCA | 0,52 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 49. | CICĂNEŞTI | 0,5 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 50. | ALBOTA | 0,49 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 51. | BUDEASA | 0,48 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 52. | COCU | 0,48 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 53. | CIOFRÂNGENI | 0,46 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 54. | LEREŞTI | 0,46 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 55. | ŞTEFAN CEL MARE | 0,45 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 56. | HÂRTIEŞTI | 0,44 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 57. | STÂLPENI | 0,41 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 58. | COŞEŞTI | 0,38 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 59. | BĂBANA | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 60. | CORBENI | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 61. | RĂTEŞTI | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 62. | VALEA DANULUI | 0,34 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 63. | BUGHEA DE SUS | 0,33 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 64. | POIENARII DE MUSCEL | 0,32 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 65. | ORAŞ COSTEŞTI | 0,3 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 66. | TIGVENI | 0,3 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
| 67. | LEORDENI | 0,19 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
Foto Press 24
