<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Press 24 &#187; Administrator</title>
	<atom:link href="https://fotopress-24.ro/author/administrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotopress-24.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 06:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Femeie găsită decedată într-o anexă a unei biserici din Piteşti</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/femeie-gasita-decedata-intr-o-anexa-a-unei-biserici-din-pitesti/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/femeie-gasita-decedata-intr-o-anexa-a-unei-biserici-din-pitesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[femeie]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[IPJ]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124989</guid>
		<description><![CDATA[IPJArgeș : &#8222;În urma informațiilor apărute în spațiul public, referitoare la o persoană care ar fi recurs la un gest suicidal, pe raza municipiului Pitești, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat să transmită următoarele: În seara zilei de 17 aprilie a.c., polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPJArgeș : &#8222;În urma informațiilor apărute în spațiul public, referitoare la o persoană care ar fi recurs la un gest suicidal, pe raza municipiului Pitești, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat să transmită următoarele:</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/IML-gasita-decedată.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-124990" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/IML-gasita-decedată-300x169.png" alt="IML-gasita-decedată" width="300" height="169" /></a><br />
<strong>În seara zilei de 17 aprilie a.c., polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Pitești a fost găsită o persoană decedată. La fața locului au intervenit polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călinești. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, iar pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea unității de parchet competente.Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, transmit reprezentanții IPJ Argeș. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/femeie-gasita-decedata-intr-o-anexa-a-unei-biserici-din-pitesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accident cu patru mașini pe Calea București din Pitești</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-din-pitesti/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-din-pitesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accident rutier]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[pompierii]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[seară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124984</guid>
		<description><![CDATA[Accident rutier în care sunt implicate patru vehicule,ieri seară,produs în municipiul Pitești str. Calea Bucuresti. Au intervenit pompierii cu două echipaje, alături de o ambulanță SAJ.Echipajele medicale au preluat trei persoane.Pompierii au asigurat măsuri specifice de prevenire a incendiilor.Poliția a fost, de asemenea, sesizată fiind prezenta locul accidentului pentru a demara cercetările. Oamenii legii vor ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Accident rutier în care sunt implicate patru vehicule,ieri seară,produs în municipiul Pitești str. Calea Bucuresti. Au intervenit pompierii cu două echipaje, alături de o ambulanță SAJ.Echipajele medicale au preluat trei persoane.Pompierii au asigurat măsuri specifice de prevenire a incendiilor.Poliția a fost, de asemenea, sesizată fiind prezenta locul accidentului pentru a demara cercetările. Oamenii legii vor stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și vor verifica dacă șoferii se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.</strong></p>

<a href='https://fotopress-24.ro/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-din-pitesti/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-1/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Accident-cu-patru-mașini-pe-Calea-București-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Accident cu patru mașini pe Calea București (1)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-din-pitesti/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-2/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Accident-cu-patru-mașini-pe-Calea-București-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Accident cu patru mașini pe Calea București (2)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/accident-cu-patru-masini-pe-calea-bucuresti-din-pitesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendiu puternic la Albota. Ard deșeuri menajere</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[pompierii]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[seară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124975</guid>
		<description><![CDATA[Pompierii de la Detașamentul Pitești și Secția Costești au intervenit,ieri seară în comuna Albota pentru localizarea și lichidarea unui incendiu în urmă căruia ard deșeuri menajere. La fața locului s-a acționat cu trei autospeciale de stingere, alături de un buldoexcavator (care intervine pentru îndepărtarea materialului combustibil din zona incendiată).Incendiul s-a manifestat pe amplasamentul unui operator ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pompierii de la Detașamentul Pitești și Secția Costești au intervenit,ieri seară în comuna Albota pentru localizarea și lichidarea unui incendiu în urmă căruia ard deșeuri menajere. La fața locului s-a acționat cu trei autospeciale de stingere, alături de un buldoexcavator (care intervine pentru îndepărtarea materialului combustibil din zona incendiată).Incendiul s-a manifestat pe amplasamentul unui operator economic, iar în urmă evenimentului au ars în jur de 20 de tone de hârtie stivuită în bălți.Până la acest moment, nu au fost identificate victime.Pompieri acționează pentru lichidarea ultimelor focare.</strong></p>

<a href='https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere-1/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Incendiu puternic la Albota. Ard deșeuri menajere (1)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere-2/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Incendiu puternic la Albota. Ard deșeuri menajere (2)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere-3/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-3-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Incendiu puternic la Albota. Ard deșeuri menajere (3)" /></a>

<div style="width: 618px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-124975-1" width="618" height="348" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-1.mp4?_=1" /><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-1.mp4">https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-1.mp4</a></video></div>
<div style="width: 618px; " class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-124975-2" width="618" height="348" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-2.mp4?_=2" /><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-2.mp4">https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-2.mp4</a></video></div>
<div style="width: 618px; " class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-124975-3" width="618" height="345" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-3.mp4?_=3" /><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-3.mp4">https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Incendiu-puternic-la-Albota.-Ard-deșeuri-menajere-3.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/incendiu-puternic-la-albota-ard-deseuri-menajere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISU Argeș: Informare meteorologică</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/isu-arges-informare-meteorologica-18/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/isu-arges-informare-meteorologica-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress-24]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress-24.ro]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124965</guid>
		<description><![CDATA[Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10:00 &#8211; 18 aprilie, ora 20:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântului Zone afectate:  În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124973" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-3-300x160.jpg" alt="COD GALBEN (3)" width="300" height="160" /></a></p>
<p><strong>Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10:00 &#8211; 18 aprilie, ora 20:00</strong><br />
<strong> Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale</strong><br />
<strong>vântului</strong><br />
<strong>Zone afectate: </strong></p>
<p><strong>În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică</strong><br />
<strong>va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de</strong><br />
<strong>descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp,</strong><br />
<strong>local se vor acumula cantități de apă de 15&#8230;20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp.</strong><br />
<strong>Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.</strong><br />
<strong> Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în</strong><br />
<strong>regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă</strong><br />
<strong>(18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45&#8230;55 km/h, </strong><strong>iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60&#8230;80 km/h.</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124971" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-2-300x198.jpg" alt="Screenshot" width="300" height="198" /></a></p>
<p><strong>COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 12 – 17 aprilie, ora 21 Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată Zone afectate: conform textului și hărții În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50&#8230;55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1&#8230;3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20&#8230;25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124972" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/COD-GALBEN-1-300x196.jpg" alt="Screenshot" width="300" height="196" /></a></p>
<p><strong>COD GALBEN Interval de valabilitate: 18 aprilie, ora 09:00 – 18 aprilie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului și hărții Pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50&#8230;65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70&#8230;80 km/h.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/isu-arges-informare-meteorologica-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendiu izbucnit la o autoutilitară în comuna Oarja</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/incendiu-izbucnit-la-o-autoutilitara-in-comuna-oarja/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/incendiu-izbucnit-la-o-autoutilitara-in-comuna-oarja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124951</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul nopții, pompierii de la Detașamentul Bradu au acționat în comuna Oarja, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară. În urma evenimentului, vehiculul a fost afectat în proporție de 90. Nu au fost înregistrate victime.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/incendiu-auto-oarja.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124966" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/incendiu-auto-oarja-300x175.jpg" alt="incendiu auto oarja" width="300" height="175" /></a><br />
<strong>Pe parcursul nopții, pompierii de la Detașamentul Bradu au acționat în comuna Oarja, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară. În urma evenimentului, vehiculul a fost afectat în proporție de 90. Nu au fost înregistrate victime.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/incendiu-izbucnit-la-o-autoutilitara-in-comuna-oarja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jandarmii argeșeni vor asigura măsurile de ordine publică la Simfonia Lalelelor</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/jandarmii-argeseni-vor-asigura-masurile-de-ordine-publica-la-simfonia-lalelelor-3/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/jandarmii-argeseni-vor-asigura-masurile-de-ordine-publica-la-simfonia-lalelelor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[jandarmeria]]></category>
		<category><![CDATA[jandarmerie]]></category>
		<category><![CDATA[lalele]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124961</guid>
		<description><![CDATA[Jandarmeria Argeș, sprijinită de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, va asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice organizate cu ocazia desfășurării celei de-a 49-a ediție a Simfoniei Lalelelor. Astfel, în perioada 17-26 aprilie a.c., efectivele de jandarmi vor acționa, atât independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Jandarmeria Argeș, sprijinită de Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, va asigura măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice organizate cu ocazia desfășurării celei de-a 49-a ediție a Simfoniei Lalelelor.</em></strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/jandarmi-argeșeni.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124962" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/jandarmi-argeșeni-300x300.jpg" alt="jandarmi-argeșeni" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Astfel, în perioada 17-26 aprilie a.c., efectivele de jandarmi vor acționa, atât independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru prevenirea încălcării normelor de conviețuire socială.</strong></p>
<p><strong>Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite și pentru buna desfășurare a evenimentului, Jandarmeria Argeș adresează cetățenilor următoarele recomandări:</strong></p>
<p><strong>- să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte de orice natură;</strong></p>
<p><strong>- să acorde o atenție deosebită bunurilor și obiectelor personale (genți, bagaje, telefoane) pentru a preveni eventualele tentative de furt ;</strong></p>
<p><strong>- să supravegheze cu atenție minorii care se pot rătăci cu ușurință și să evite aglomerările de persoane;</strong></p>
<p><strong>- în cazul în care sunt martorii unor fapte antisociale să solicite sprijinul echipajelor/patrulelor de jandarmerie, sau să apeleze numărul unic de urgență 112.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Jandarmeria Argeș își exprimă încrederea că, printr-un efort comun, această ediție a „Simfoniei Lalelelor” se va desfășura într-un climat de siguranță și respect reciproc.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/jandarmii-argeseni-vor-asigura-masurile-de-ordine-publica-la-simfonia-lalelelor-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>988 sancțiuni aplicate de polițiști în acțiunea SPEED MARATHON</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[3-1]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124954</guid>
		<description><![CDATA[367 de sancțiuni au fost aplicate ca urmare a depășirii vitezei, în ultimele 24 de ore, pe drumurile din Argeș. Dintre acestea, în 40 de situații polițiștii rutieri au dispus măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, ca urmare a depășirii vitezei legale cu peste 50 de km/h mai mult față de limitele ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>367 de sancțiuni au fost aplicate ca urmare a depășirii vitezei, în ultimele 24 de ore, pe drumurile din Argeș. Dintre acestea, în 40 de situații polițiștii rutieri au dispus măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce, ca urmare a depășirii vitezei legale cu peste 50 de km/h mai mult față de limitele legale.</strong></p>
<p><strong>În ultimele 24 de ore, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, în cadrul acțiunii ROADPOL SPEED, aflat în desfășurare în perioada 13-19 aprilie.</strong></p>

<a href='https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/actiunea-speed-marathon-1/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="acțiunea SPEED MARATHON (1)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/actiunea-speed-marathon-2/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="acțiunea SPEED MARATHON (2)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/actiunea-speed-marathon-3/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="acțiunea SPEED MARATHON (3)" /></a>

<p><strong>În cadrul acțiunii amintite, ziua de 15 aprilie a fost marcată de intensificarea acțiunii, sub denumirea SPEED MARATHON.</strong></p>
<p><strong>Astfel, polițiștii rutieri au acționat în 147 de filtre rutiere și au efectuat 664 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau substanțe cu efect psihoactiv. </strong><strong>Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii rutieri argeșeni au aplicat 988 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier, cu o valoare de peste 200.000 de lei. În urma abaterilor, au fost reținute 71 de permise de conducere , au fost retrase 47 de certificate de înmatriculare și 4 seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare .</strong></p>
<div style="width: 478px; " class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-124954-4" width="478" height="850" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-1.mp4?_=4" /><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-1.mp4">https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/acțiunea-SPEED-MARATHON-1.mp4</a></video></div>
<p><strong>Dintre sancțiunile aplicate, 367 au fost ca urmare a încălcării regimului legal de viteză, iar dintre acestea 40 de situații au impus măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, viteza fiind încălcată cu mai mult de 50 de km/h peste limita legală .</strong><strong>Totodată, alte 7 situații au impus scoaterea din trafic a unor conducători auto, ca urmare a rezultatului testărilor cu aparatul etilotest.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/988-sanctiuni-aplicate-de-politisti-in-actiunea-speed-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muncitor accidentat mortal de un buldoexcavator în Lunca Corbului</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/muncitor-accidentat-mortal-de-un-buldoexcavator-in-lunca-corbului/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/muncitor-accidentat-mortal-de-un-buldoexcavator-in-lunca-corbului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=124923</guid>
		<description><![CDATA[Tragedie petrecută în urmă cu scurt timp în localitatea argeșeană Lunca Corbului. Un bărbat în vârstă de 53 de ani din județul Olt a murit astăzi după ce a fost accidentat de un buldoexcavator. &#8222;În cursul zilei de astăzi, 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați prin 112 cu privire ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tragedie petrecută în urmă cu scurt timp în localitatea argeșeană Lunca Corbului. Un bărbat în vârstă de 53 de ani din județul Olt a murit astăzi după ce a fost accidentat de un buldoexcavator.</strong></p>
<p><strong>&#8222;În cursul zilei de astăzi, 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că un muncitor ar fi fost accidentat de un buldoexcavator, pe raza comunei Lunca Corbului. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Lunca Corbului, precum și echipaje medicale. Din păcate, pe parcursul intervenției, a survenit decesul persoanei în cauză.</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Accident-buldoexcavator.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-124952" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Accident-buldoexcavator-300x153.jpg" alt="Accident-buldoexcavator" width="300" height="153" /></a><br />
<strong>Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul în cauză, de 53 de ani, din comuna a Sârbii Măgura, județul Olt, ce participa la lucrări de modernizare pe DJ 679, a fost accidentat în zona inferioară a corpului, în împrejurări ce vor face obiectul cercetărilor.</strong><br />
