Acasă / SOCIAL / Situația COVID-19 în județul Argeș

Situația COVID-19 în județul Argeș

Situația COVID-19 în județul Argeș

Instituția Prefectului Argeș informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică din județ se prezintă astfel:

-persoane aflate în carantină instituționalizată: 0;
-persoane ieșite din carantină instituționalizată: 1.517;
-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 1.645, dintre care 599 în carantină la domiciliu și 2.224 în izolare;
-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 48.932;
-persoane internate în spital: 479 (ieri 486);
-persoane internate la ATI: 42 (ieri 42);
-persoane diagnosticate pozitiv: 25.404 (ieri 25.343)
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 61 (ieri 87);
-persoane vindecate: 23.008 (ieri 22.966);
-persoane decedate: 751 (ieri 747);
Deces 748: bărbat, 74 ani , comorbidități – diabet zaharat tip 2, HTA esențială, fibrilație atrială și flutter;
Deces 749: bărbat, 81 ani , comorbidități – demență Alzheimer, diabet zaharat insulino dependent, mielom multiplu;
Deces 750: femeie, 64 ani , comorbidități – obezitate;
Deces 751: bărbat, 55 ani , comorbidități – diabet zaharat tip 2, boală cronică de rinichi;
-numar teste RT-PCR efectuate în spitalele publice: 513 (în ultimele 24 de ore);
-numar teste rapide (antigen) efectuate în spitalele publice: 214 (în ultimele 24 de ore);
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu prima doză: 1156 (în ultimele 24 de ore);
-număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu a doua doză (rapel): 535 (în ultimele 24 de ore);
-număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu prima doză: 50.719;
-număr total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu a doua doză (rapel): 30.365;
Datele despre incidența pe localități, prezentate sub forma unei hărți interactive, sau prin grafice, precum și multe alte informații utile, despre situația epidemiologică și despre măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, sunt disponibile accesând site-ul: https://www.covidarges.ro/

         
ARGEŞ MORĂREŞTI 17423 1737 8.06 14  
ARGEŞ TEIU 19212 1254 4.78 6  
ARGEŞ UNGHENI 19560 2473 4.45 11  
ARGEŞ VALEA IAŞULUI 19695 2746 4.37 12  
ARGEŞ LEORDENI 16757 5348 4.11 22  
ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 13169 172386 4.02 693  
ARGEŞ STOLNICI 18938 2738 4.02 11  
ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 13392 16145 3.96 64  
ARGEŞ DRAGOSLAVELE 16472 2607 3.84 10  
ARGEŞ MIROŞI 17398 2165 3.70 8  
ARGEŞ BĂICULEŞTI 14165 5971 3.52 21  
ARGEŞ BRADU 13276 8964 3.46 31  
ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 13622 32195 3.29 106  
ARGEŞ MĂRĂCINENI 13365 5496 3.28 18  
ARGEŞ HÂRSEȘTI 16613 2159 3.24 7  
ARGEŞ LUNCA CORBULUI 16944 2487 3.22 8  
ARGEŞ DÂRMĂNEŞTI 16365 3451 3.19 11  
ARGEŞ CETĂŢENI 15402 2852 3.16 9  
ARGEŞ CICĂNEŞTI 15448 2018 2.97 6  
ARGEŞ MICEŞTI 17209 4843 2.89 14  
ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 13301 34189 2.78 95  
ARGEŞ BOŢEŞTI 14726 1085 2.76 3  
ARGEŞ LEREŞTI 16908 4389 2.73 12  
ARGEŞ ALBOTA 13935 4068 2.70 11  
ARGEŞ MOŞOAIA 17496 6747 2.67 18  
ARGEŞ BASCOV 13187 10932 2.65 29  
ARGEŞ CUCA 16132 1932 2.59 5  
ARGEŞ DOMNEŞTI 16454 3087 2.59 8  
ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 13757 9354 2.46 23  
ARGEŞ BOGAŢI 14584 4252 2.35 10  
ARGEŞ BUDEASA 14851 4170 2.16 9  
ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 13819 6045 2.15 13  
ARGEŞ VULTUREŞTI 20055 2785 2.15 6  
ARGEŞ MIHĂEŞTI 17254 6221 2.09 13  
ARGEŞ BĂBANA 14085 2917 2.06 6  
ARGEŞ STÂLPENI 18778 4891 2.04 10  
ARGEŞ CORBI 15830 3941 2.03 8  
ARGEŞ RÂCA 20048 989 2.02 2  
ARGEŞ DRĂGANU 16506 1993 2.01 4  
ARGEŞ MIOARELE 17334 1524 1.97 3  
ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 13668 10138 1.97 20  
ARGEŞ DAVIDEŞTI 16285 3073 1.95 6  
ARGEŞ MERIŞANI 17101 4660 1.93 9  
ARGEŞ VLĂDEŞTI 19999 3158 1.90 6  
ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 15554 1064 1.88 2  
ARGEŞ SĂLĂTRUCU 18554 2136 1.87 4  
ARGEŞ CIOFRÂNGENI 15493 2193 1.82 4  
ARGEŞ BĂLILEŞTI 14272 3878 1.81 7  
ARGEŞ OARJA 17824 2758 1.81 5  
ARGEŞ UDA 19392 1736 1.73 3  
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 17619 3523 1.70 6  
ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 13490 34621 1.68 58  
ARGEŞ COTMEANA 15983 1817 1.65 3  
ARGEŞ CORBENI 15741 5699 1.58 9  
ARGEŞ POIENARII DE MUSCEL 17968 3158 1.58 5  
ARGEŞ RECEA 18411 2528 1.58 4  
ARGEŞ RUCĂR 18527 5800 1.55 9  
ARGEŞ ŢIŢEŞTI 19338 5341 1.50 8  
ARGEŞ CĂLINEŞTI 15108 11192 1.43 16  
ARGEŞ POIANA LACULUI 18028 6313 1.43 9  
ARGEŞ CĂLDĂRARU 15064 2115 1.42 3  
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 13891 1477 1.35 2  
ARGEŞ AREFU 14049 2216 1.35 3  
ARGEŞ BRĂDULEŢ 14753 1683 1.19 2  
ARGEŞ SCHITU GOLEŞTI 18670 5145 1.17 6  
ARGEŞ PRIBOIENI 18242 3453 1.16 4  
ARGEŞ STOENEŞTI 18858 4299 1.16 5  
ARGEŞ GODENI 16551 2766 1.08 3  
ARGEŞ NEGRAŞI 17726 1847 1.08 2  
ARGEŞ RĂTEŞTI 18331 2886 1.04 3  
ARGEŞ VALEA DANULUI 19631 3011 1.00 3  
ARGEŞ COCU 15652 2129 0.94 2  
ARGEŞ IZVORU 16739 2137 0.94 2  
ARGEŞ VEDEA 19793 3342 0.90 3  
ARGEŞ NUCŞOARA 17771 1350 0.74 1  
ARGEŞ PIETROŞANI 17851 5380 0.74 4  
ARGEŞ BÂRLA 14450 4339 0.69 3  
ARGEŞ SUSENI 19007 2906 0.69 2  
ARGEŞ SLOBOZIA 18741 4483 0.67 3  
ARGEŞ BUGHEA DE SUS 20063 3081 0.65 2  
ARGEŞ MĂLURENI 17049 4627 0.65 3  
ARGEŞ ANINOASA 13999 3268 0.61 2  
ARGEŞ TIGVENI 19249 3356 0.60 2  
ARGEŞ BEREVOEŞTI 14405 3410 0.59 2  
ARGEŞ COŞEŞTI 15901 5266 0.57 3  
ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 14352 1780 0.56 1  
ARGEŞ POPEŞTI 18162 1782 0.56 1  
ARGEŞ CĂTEASCA 15233 3745 0.53 2  
ARGEŞ VALEA MARE-PRAVĂŢ 13524 4261 0.47 2  
ARGEŞ ŞTEFAN CEL MARE 19114 2209 0.45 1  
ARGEŞ BOTENI 14673 2279 0.44 1  
ARGEŞ ŞUICI 19141 2263 0.44 1  
ARGEŞ ROCIU 18475 2384 0.42 1  
ARGEŞ BUGHEA DE JOS 14922 3086 0.32 1  
ARGEŞ BUZOEŞTI 14940 5292 0.19 1  
ARGEŞ CEPARI 15313 2035 0.00 0  
ARGEŞ DÂMBOVICIOARA 16329 896 0.00 0  
ARGEŞ DOBREŞTI 16427 1750 0.00 0  
ARGEŞ HÂRTIEŞTI 16659 2307 0.00 0  
ARGEŞ MOZĂCENI 17575 1906 0.00 0  
ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 17913 958 0.00 0  
ARGEŞ SĂPATA 18581 1591 0.00 0  
             
      630828   1645

Despre Administrator

Citeşte şi ...

Activități-preventive-desfășurate-de-polițiștii-argeșeni-cu-elevii

Activitățile preventive desfășurate de polițiști continuă

În ziua de 20 noiembrie a.c., polițiștii argeșeni au continuat activitățile educativ-preventive în școli, desfășurând ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar