<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Press 24 &#187; Ca urmare a abaterilor constatate</title>
	<atom:link href="https://fotopress-24.ro/tag/ca-urmare-a-abaterilor-constatate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotopress-24.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 04:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au aplicat peste 538 de sancțiuni</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-538-de-sanctiuni/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-538-de-sanctiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125650</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Polițiștii au continuat acțiunile în zonele în care se înregistrează ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/05/sanctiuni-politie1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-125651" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/05/sanctiuni-politie1-300x187.jpg" alt="sanctiuni-politie1" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.</strong><br />
<strong> Polițiștii au continuat acțiunile în zonele în care se înregistrează aglomerări de persoane, pentru prevenirea și combaterea criminalității stradale, a faptelor contra patrimoniului și a celor ce implică acte de violență, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.</strong><br />
<strong> Polițiști au primit 138 de apeluri prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență, dintre care 67 au necesitat deplasarea pentru verificări, iar în urma acestora a rezultat că dintre apeluri au fost false sau abuzive, fiind aplicate măsurile legale care se impun.</strong><br />
<strong> În cadrul activităților, au fost legitimate 1.348 de persoane și au fost verificate 1.054 de autovehicule, iar ca urmare a abaterilor constatate în cadrul acțiunilor, au fost aplicate 538 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 131.000 de lei. Dintre acestea, 461 de sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 66 de sancțiuni au fost aplicate conform Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială, restul fiind aplicate la alte acte normative.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-538-de-sanctiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 permise de conducere reținute și 11 de certificate de înmatriculare retrase în ultimele 24 de ore</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/12-permise-de-conducere-retinute-si-11-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/12-permise-de-conducere-retinute-si-11-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125548</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore ale săptămânii ce s-a încheiat, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe combaterea evenimentelor ce au loc pe fondul vitezei și a conducerii sub influența alcoolului ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În ultimele 24 de ore ale săptămânii ce s-a încheiat, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe combaterea evenimentelor ce au loc pe fondul vitezei și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.</strong><br />
<strong>În cadrul acțiunilor planificate pentru creșterea siguranței rutiere, polițiștii rutieri au acționat în 75 de filtre rutiere, împreună cu structurile de ordine publică sau cu reprezentanți ai unor instituții cu atribuții specifice în domeniul transportului rutier (R.A.R. și I.S.C.T.R.).</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/05/radar-arges.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-125549" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/05/radar-arges-300x215.jpg" alt="radar-arges" width="300" height="215" /></a><br />
<strong>În cadrul acțiunilor au fost efectuate 198 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau substanțe cu efect psihoactiv.</strong><br />
<strong>Ca urmare a abaterilor constatate polițiștii rutieri au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier, cu o valoare de peste 50.000 de lei. În urma abaterilor, au fost reținute 12 permise de conducere și retrase 11 certificate de înmatriculare.</strong><br />
<strong>Dintre sancțiunile aplicate, 40 au fost ca urmare a încălcării regimului legal de viteză, iar dintre acestea 5 situații au impus măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, viteza fiind încălcată cu mai mult de 50 de km/h peste limita legală.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/12-permise-de-conducere-retinute-si-11-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au aplicat peste 252 de sancțiuni</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-252-de-sanctiuni/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-252-de-sanctiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125546</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Polițiștii au continuat acțiunile în zonele în care se înregistrează ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/sanctiuni-politie1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-125229" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/sanctiuni-politie1-300x187.jpg" alt="sanctiuni-politie" width="300" height="187" /></a><br />
<strong>Polițiștii au continuat acțiunile în zonele în care se înregistrează aglomerări de persoane, pentru prevenirea și combaterea criminalității stradale, a faptelor contra patrimoniului și a celor ce implică acte de violență, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.</strong><br />
<strong>Polițiști au primit 118 apeluri prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență, dintre care 39 au necesitat deplasarea pentru verificări, iar în urma acestora a rezultat că 4 dintre apeluri au fost false sau abuzive.</strong><br />
<strong>În cadrul activităților, au fost legitimate 944 de persoane și au fost verificate 605 autovehicule, iar ca urmare a abaterilor constatate în cadrul acțiunilor, au fost aplicate 252 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de apreoape 56.000 de lei. Dintre acestea, 217 sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 30 de sancțiuni au fost aplicate conform Legii 61/1991 privind normele de onviețuire socială, restul fiind aplicate la alte acte normative. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-252-de-sanctiuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 de mașini verificate de polițiști și 100 de persoane legitimate</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/100-de-masini-verificate-de-politisti-si-100-de-persoane-legitimate/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/100-de-masini-verificate-de-politisti-si-100-de-persoane-legitimate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[100 de persoane]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125488</guid>
		<description><![CDATA[În cursul zilei de 29 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș au acționat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, totodată acționând pentru verificarea respectării normelor specifice transportului rutier de marfă și de pasageri. În cadrul acțiunilor, polițiștii au verificat aproape 100 de autovehicule, au legitimat peste 100 de persoane și au efectuat 24 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În cursul zilei de 29 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Argeș au acționat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, totodată acționând pentru verificarea respectării normelor specifice transportului rutier de marfă și de pasageri. </strong><br />
<strong>În cadrul acțiunilor, polițiștii au verificat aproape 100 de autovehicule, au legitimat peste 100 de persoane și au efectuat 24 de testări ale conducătorilor autio cu aparatele din dotare, pentru verificarea respectprii obligației de a nu conduce sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv.</strong></p>
<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/mașini-verificate-de-polițiști.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-125489" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/mașini-verificate-de-polițiști-300x177.png" alt="mașini verificate de polițiști" width="300" height="177" /></a><br />
<strong>Cu ocazia abaterilor constatate, au fost aplicate 60 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 9.112,5 lei, totodată fiind aplicate măsurile complementare de reținere a 3 permise de conducere și retragere a unui cvertificat de înmatriculare.</strong><br />
<strong>Dintre abaterile ce au prevăzută măsura complementară de suspendare a dreptuluii de a conduce, una a fost aplicată ca urmare a nerespectării regulilor privind depășirea, una pentru viteză excesivă și una pentru consum de alcool.</strong><br />
<strong>Astfel, polițiștii Serviciului Rutier Argeș în jurul orei 09:30, au depistat un conducător al unui mijloc de transport persoane, de 47 de ani, care efectua transport de persoane pe ruta Câmpulung-Pitești, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.</strong><br />
<strong>Totodată, acesta nu a acordat prioritate unui alt autovehicul care circula în sensul giratoriu, determinând pe celălalt conducător auto să frâneze pentru a evita impactul.</strong><br />
<strong>Ca urmare a abaterilor constatate, conducătorul auto în cauză a fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare totală de 3.037,5 lei, conform OUG 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, fiind aplicată și măsura complementară implicită celor două abateri, de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 150 de zile, fiind emisă dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/100-de-masini-verificate-de-politisti-si-100-de-persoane-legitimate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 permise de conducere reținute și18 de certificate de înmatriculare retrase în ultimele 24 de ore</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/16-permise-de-conducere-retinute-si18-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/16-permise-de-conducere-retinute-si18-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125465</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore ale săptămânii ce s-a încheiat, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe combaterea evenimentelor ce au loc pe fondul vitezei și a conducerii sub influența alcoolului ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În ultimele 24 de ore ale săptămânii ce s-a încheiat, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, împreună cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, cu accent pe combaterea evenimentelor ce au loc pe fondul vitezei și a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.</strong><br />
<strong>În cadrul acțiunilor planificate pentru creșterea siguranței rutiere, polițiștii rutieri au acționat în 72 de filtre rutiere, împreună cu structurile de ordine publică sau cu reprezentanți ai unor instituții cu atribuții specifice în domeniul transportului rutier (R.A.R. și I.S.C.T.R.).</strong></p>
<p><strong><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/politia-rutiera-Arges-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-125476" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/politia-rutiera-Arges-3-300x200.jpg" alt="politia-rutiera-Arges-3" width="300" height="200" /></a> </strong><br />
<strong>În cadrul acțiunilor au fost efectuate 264 de testări cu aparatele din dotare, pentru detectarea consumului de alcool sau substanțe cu efect psihoactiv.</strong><br />
<strong>Ca urmare a abaterilor constatate polițiștii rutieri au aplicat aproape 400 de sancțiuni contravenționale la regimul rutier, cu o valoare de peste 100.000 de lei. În urma abaterilor, au fost reținute 16 permise de conducere și retrase 18 certificate de înmatriculare.</strong><br />
<strong>Dintre sancțiunile aplicate, 94 au fost ca urmare a încălcării regimului legal de viteză, iar dintre acestea 9 situații au impus măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, viteza fiind încălcată cu mai mult de 50 de km/h peste limita legală. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/16-permise-de-conducere-retinute-si18-de-certificate-de-inmatriculare-retrase-in-ultimele-24-de-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acțiuni de prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată desfășurate în Argeș</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[autoturism]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125432</guid>
		<description><![CDATA[În ziua de 28 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona trecerilor la nivel și a pasajelor de cale ferată, împreună cu polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității. Activitățile s-au desfășurat în 6 locații, respectiv Clucereasa, Lânăriei (municipiul Pitești), Miroși, Stâlpeni, DN ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În ziua de 28 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în zona trecerilor la nivel și a pasajelor de cale ferată, împreună cu polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității.</strong></p>

<a href='https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-4/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferata (4)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-5/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferata (5)" /></a>

<p><strong>Activitățile s-au desfășurat în 6 locații, respectiv Clucereasa, Lânăriei (municipiul Pitești), Miroși, Stâlpeni, DN 73 – Câmpulung Muscel și Merișani, în 7 intervale orare distincte, de câte două ore fiecare.</strong></p>
<p><strong>În cadrul acțiunilor, polițiștii au acționat în 7 filtre rutiere, fiind verificate 239 de autoturisme și legitimate 263 de persoane.</strong></p>
<p><strong>Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.695 de lei. Totodată, au fost aplicate măsuri complementare de reținere a unui permis de conducere și retragere a 7 certificate de înmatriculare.</strong></p>

<a href='https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-3/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferata (3)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-2/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferata (2)" /></a>
<a href='https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-1/'><img width="150" height="150" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="prevenire a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferata (1)" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Abaterile constatate au fost astfel:</strong><br />
<strong>-29 de abateri sancționate de prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;</strong><br />
<strong>-o abatere sancționată de Legea nr. 227/2015.</strong></p>
<p><strong>În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat o persoană care deținea 300 de țigarete nefiscalizate, fără documente de proveniență, fiind dispusă sancționarea contravențională conform Legii 227/2015, cu măsura complementară a confiscării bunurilor.</strong></p>
<div style="width: 618px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-125432-1" width="618" height="411" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-1.mp4?_=1" /><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-1.mp4">https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-1.mp4</a></video></div>
<p><strong>Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru prevenirea producerii unor accidente. De asemenea, reamintim pietonilor interdicția de a se afla în gabaritul liniilor de cale ferată sau în zona de siguranță a căii ferate, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/actiuni-de-prevenire-a-accidentelor-la-trecerile-la-nivel-cu-calea-ferata-desfasurate-in-arges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acțiuni desfășurate de polițiștii argeșeni la sfârșitul săptămânii</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/actiuni-desfasurate-de-politistii-argeseni-la-sfarsitul-saptamanii/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/actiuni-desfasurate-de-politistii-argeseni-la-sfarsitul-saptamanii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Ca urmare a abaterilor constatate]]></category>
		<category><![CDATA[flori]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[lalele]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[simfonia lalelelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://fotopress-24.ro/?p=125409</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Astfel, polițiștii piteșteni au acționat, în sistem integrat, în urltima ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Acțiune-a-polițiștilor-rutieri-împreună-cu-specialiștii-RAR1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-125410" src="https://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2026/04/Acțiune-a-polițiștilor-rutieri-împreună-cu-specialiștii-RAR1-300x160.png" alt="Acțiune-a-polițiștilor-rutieri-împreună-cu-specialiștii-RAR1" width="300" height="160" /></a></p>
<p><strong>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile în sistem integrat, alături de jandarmi argeșeni și de reprezentanți ai altor instituții, cu scopul prevenirii și combaterii unor situații de risc pentru cetățeni, precum și al menținerii unui climat de ordine și siguranță publică.</strong><br />
<strong>Astfel, polițiștii piteșteni au acționat, în sistem integrat, în urltima zi a manifestprilor ocazionate de manifestarea dendro-floricolă „Simfonia Lalelelor”, aflate în desfășurate.</strong><br />
<strong>Polițiștii au continuat acțiunile în zonele în care se înregistrează aglomerări de persoane, pentru prevenirea și combaterea criminalității stradale, a faptelor contra patrimoniului și a celor ce implică acte de violență, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.</strong><br />
<strong>În ziua de duminică, polițiști au primit 115 apeluri prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență, dintre care 47 au necesitat deplasarea pentru verificări, iar în urma acestora a rezultat că 4 dintre apeluri au fost false sau abuzive.</strong><br />
<strong>În cadrul activităților, au fost legitimate 1.166 de persoane și au fost verificate 797 de autovehicule, iar ca urmare a abaterilor constatate în cadrul acțiunilor, au fost aplicate 514 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 124.000 de lei. Dintre acestea, 447 de sancțiuni conform O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 41 de sancțiuni au fost aplicate conform Legii 61/1991 privind normele de onviețuire socială, restul fiind aplicate la alte acte normative.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/actiuni-desfasurate-de-politistii-argeseni-la-sfarsitul-saptamanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au aplicat peste 396 de sancțiuni</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-396-de-sanctiuni/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/in-ultimele-24-de-ore-politistii-argeseni-au-aplicat-peste-396-de-sanctiuni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
