<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Press 24 &#187; motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.</title>
	<atom:link href="https://fotopress-24.ro/tag/motiv-pentru-care-numarul-vaccinarilor-realizate-in-intervalul-orar-17-00-20-00-va-fi-reflectat-in-raportarea-din-ziua-urmatoare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fotopress-24.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 06:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Astăzi!Evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19</title>
		<link>https://fotopress-24.ro/astazievidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19/</link>
		<comments>https://fotopress-24.ro/astazievidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 16:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roxana Burcea]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress-24]]></category>
		<category><![CDATA[fotopress-24.ro]]></category>
		<category><![CDATA[motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.]]></category>
		<category><![CDATA[Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopress-24.ro/?p=52651</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 09 martie a.c., ora 17.00, este următoarea: Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2021/03/e0333da5-2d6f-4a76-87a8-51dd2cefbd15.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-52652" src="http://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2021/03/e0333da5-2d6f-4a76-87a8-51dd2cefbd15-300x300.jpg" alt="e0333da5-2d6f-4a76-87a8-51dd2cefbd15" width="300" height="300" /></a>Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSPCNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 09 martie a.c., ora 17.00, este următoarea:</p>
<p><a href="http://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2021/03/89253ddf-7061-430d-a5a9-ad0e1735d375.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-52653" src="http://fotopress-24.ro/wp-content/uploads/2021/03/89253ddf-7061-430d-a5a9-ad0e1735d375-300x229.jpg" alt="89253ddf-7061-430d-a5a9-ad0e1735d375" width="300" height="229" /></a></p>
<p>Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:</p>
<p>&#8211; Foarte frecvente (≥1/10)</p>
<p>Frecvente (≥1/100 și &lt;1/10) ;</p>
<p>&#8211; Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și &lt;1/100);</p>
<p>&#8211; Rare (≥1/10000 și &lt;1/1.000);</p>
<p>&#8211; Foarte rare (&lt;1/10.000).</p>
<p>Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fotopress-24.ro/astazievidenta-persoanelor-vaccinate-impotriva-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
